Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.861,00 | 104.648,00 | 105.910,00 | -0.68% |
![]() | ETH | 2.613,34 | 2.592,85 | 2.667,17 | 0.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,20 | 2,26 | -1.96% |
![]() | BNB | 664,88 | 659,65 | 671,69 | 0.66% |
![]() | SOL | 154,65 | 154,27 | 157,64 | -0.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,189024 | 0,187843 | 0,196615 | -2.37% |
![]() | TRX | 0,273245 | 0,268266 | 0,273856 | 0.8% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -1.82% |
![]() | STETH | 2.614,30 | 2.589,07 | 2.664,10 | 0.46% |
![]() | WBTC | 104.656,00 | 104.577,00 | 105.874,00 | -0.71% |
![]() | HYPE | 35,24 | 34,77 | 37,01 | -2.67% |
![]() | WSTETH | 3.149,95 | 3.123,36 | 3.211,67 | 0.25% |
![]() | SUI | 3,19 | 3,18 | 3,29 | -2.3% |
![]() | LINK | 13,83 | 13,76 | 14,43 | -1.97% |
![]() | AVAX | 20,26 | 20,17 | 21,56 | -4.09% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,84 | 9,06 | 2.53% |
![]() | XLM | 0,267132 | 0,265961 | 0,275133 | -2.11% |
![]() | BCH | 400,50 | 399,17 | 409,81 | -0.54% |
![]() | TON | 3,18 | 3,15 | 3,22 | -0.09% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.89% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,167653 | 0,166787 | 0,173547 | -2.74% |
![]() | WETH | 2.616,57 | 2.589,33 | 2.667,39 | 0.44% |
![]() | WEETH | 2.788,71 | 2.771,56 | 2.847,83 | 0.17% |
![]() | LTC | 88,10 | 87,80 | 90,95 | -1.66% |
![]() | DOT | 4,02 | 4,00 | 4,20 | -2.81% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XMR | 310,44 | 306,23 | 352,15 | -9.89% |
![]() | BGB | 4,77 | 4,77 | 4,86 | -0.28% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.61% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.09% |
![]() | CBBTC | 104.738,00 | 104.187,00 | 106.079,00 | -0.83% |
![]() | WBT | 31,26 | 31,24 | 31,40 | -0.37% |
![]() | AAVE | 265,09 | 263,92 | 273,89 | -0.3% |
![]() | UNI | 6,32 | 6,29 | 6,82 | -4.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | TAO | 379,71 | 379,44 | 398,70 | -2.17% |
![]() | APT | 4,80 | 4,77 | 5,01 | -3.25% |
![]() | OKB | 49,97 | 49,96 | 50,40 | -0.53% |
![]() | CRO | 0,100276 | 0,100135 | 0,103433 | -2.47% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,43 | 2,57 | -2.64% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 187,19 | 185,95 | 190,29 | -0.34% |
![]() | ICP | 5,25 | 5,20 | 5,47 | -0.59% |
![]() | ETC | 17,29 | 17,22 | 17,82 | -1.75% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,83 | 0,86 | -1.98% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.03% |
![]() | TKX | 30,81 | 30,76 | 32,80 | -5.42% |
![]() | GT | 19,18 | 19,17 | 19,39 | -0.76% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -2.07% |
![]() | KAS | 0,083849 | 0,082878 | 0,088796 | -5.57% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 10,83 | 10,78 | 11,24 | -3.62% |
![]() | FET | 0,79 | 0,79 | 0,84 | -3.86% |
![]() | VET | 0,023816 | 0,023709 | 0,025000 | -3.65% |
![]() | RENDER | 3,77 | 3,73 | 3,98 | -5.14% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,26 | 4,46 | -3.37% |
![]() | LBTC | 104.260,00 | 103.444,00 | 105.985,00 | -1.09% |
![]() | POL | 0,213488 | 0,212611 | 0,219372 | -0.75% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,43 | 0.17% |
![]() | ENA | 0,316017 | 0,313532 | 0,348911 | -6.03% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,14 | 1,21 | -4.2% |
![]() | ARB | 0,360372 | 0,356723 | 0,372864 | -0.42% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,55 | 2,66 | -1.82% |
![]() | QNT | 115,50 | 112,47 | 118,11 | 2.61% |
![]() | ALGO | 0,191219 | 0,189975 | 0,200616 | -3.61% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.16% |
![]() | WETH | 2.616,62 | 2.588,68 | 2.669,25 | 0.28% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,52 | 0,55 | -3.1% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,44 | 4,49 | -0.12% |
![]() | TIA | 2,16 | 2,14 | 2,28 | -4.52% |
![]() | KCS | 11,13 | 11,13 | 11,22 | -0.71% |
![]() | BNSOL | 163,69 | 162,94 | 167,03 | -2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 0.43% |
![]() | RETH | 2.975,40 | 2.948,04 | 3.031,40 | 0.36% |
![]() | S | 0,390162 | 0,388242 | 0,411984 | -4.35% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -5.86% |
![]() | INJ | 12,29 | 12,18 | 13,09 | -3.1% |
![]() | FLR | 0,017798 | 0,017789 | 0,018380 | -2.08% |
![]() | RSETH | 2.731,13 | 2.706,94 | 2.788,61 | 0.26% |
![]() | STX | 0,76 | 0,75 | 0,79 | -3.96% |
![]() | IP | 4,05 | 4,02 | 4,24 | -3.38% |
![]() | VIRTUAL | 1,74 | 1,71 | 1,98 | -11.01% |
![]() | OP | 0,63 | 0,63 | 0,68 | -5.98% |
![]() | SPX | 1,13 | 1,08 | 1,21 | 2.72% |
![]() | SEI | 0,193878 | 0,192914 | 0,201300 | -2.68% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -5.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | XDC | 0,059984 | 0,059567 | 0,060696 | -0.14% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | A | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -5.38% |
![]() | FARTCOIN | 0,97 | 0,94 | 1,08 | -5.05% |
![]() | METH | 2.785,12 | 2.762,58 | 2.839,76 | 0.21% |
![]() | SOLVBTC | 104.567,00 | 104.471,00 | 105.902,00 | -0.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.861,00 | -0.68% |
![]() Ethereum ETH | 2.613,34 | 0.24% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,21 | -1.96% |
![]() BNB BNB | 664,88 | 0.66% |
![]() Solana SOL | 154,65 | -0.96% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,189024 | -2.37% |
![]() TRON TRX | 0,273245 | 0.8% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -1.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.614,30 | 0.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.656,00 | -0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,29% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,91% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 2,59% |
Quant | QNT | 115,50 | 2,58% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 2,01% |
SPX6900 | SPX | 1,13 | 1,99% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,30% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.788,71 | 1,06% |
TRON | TRX | 0,273245 | 0,80% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,13 | 2,72% |
Quant | QNT | 115,50 | 2,61% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 2,53% |
TRON | TRX | 0,273245 | 0,80% |
BNB | BNB | 664,88 | 0,66% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.614,30 | 0,457990% |
WETH | WETH | 2.616,57 | 0,438260% |
NEXO | NEXO | 1,25 | 0,427440% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.975,40 | 0,357550% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.616,62 | 0,279640% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,74 | -11,01% |
Monero | XMR | 310,44 | -9,89% |
Ethena | ENA | 0,316017 | -6,03% |
Optimism | OP | 0,63 | -5,98% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -5,86% |
Kaspa | KAS | 0,083849 | -5,57% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,81 | -5,42% |
Vaulta | A | 0,62 | -5,38% |
Immutable | IMX | 0,55 | -5,35% |
Render | RENDER | 3,77 | -5,14% |