Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.209,00 | 103.081,00 | 106.872,00 | -1.47% |
![]() | ETH | 2.532,33 | 2.468,26 | 2.693,83 | -6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,13 | 2,10 | 2,21 | -3.67% |
![]() | BNB | 651,25 | 641,45 | 659,13 | -1.19% |
![]() | SOL | 145,40 | 141,88 | 155,01 | -6.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,177024 | 0,171322 | 0,185182 | -4.32% |
![]() | TRX | 0,269746 | 0,267793 | 0,274008 | -0.77% |
![]() | STETH | 2.532,70 | 2.460,64 | 2.694,10 | -5.99% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,67 | -5.29% |
![]() | HYPE | 40,82 | 37,65 | 41,76 | -1.81% |
![]() | WBTC | 105.059,00 | 102.948,00 | 106.801,00 | -1.54% |
![]() | WSTETH | 3.048,91 | 2.960,18 | 3.255,52 | -6.35% |
![]() | SUI | 3,02 | 2,95 | 3,27 | -7.42% |
![]() | BCH | 434,53 | 399,54 | 434,58 | 0.79% |
![]() | LINK | 13,13 | 12,85 | 14,15 | -7.11% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,84 | 9,18 | 1.53% |
![]() | XLM | 0,258023 | 0,254628 | 0,270024 | -4.41% |
![]() | AVAX | 19,07 | 18,56 | 20,61 | -7.49% |
![]() | TON | 2,99 | 2,92 | 3,14 | -4.93% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.75% |
![]() | WETH | 2.533,16 | 2.457,95 | 2.694,46 | -5.99% |
![]() | WEETH | 2.707,38 | 2.630,27 | 2.885,97 | -6.19% |
![]() | HBAR | 0,156129 | 0,151096 | 0,165984 | -5.77% |
![]() | LTC | 84,95 | 81,77 | 87,56 | -2.95% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,70 | 3,99 | -5.26% |
![]() | XMR | 309,20 | 301,34 | 323,63 | -3.63% |
![]() | WBT | 36,71 | 33,55 | 36,69 | 7.3% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,45 | 4,63 | -2.78% |
![]() | CBBTC | 105.149,00 | 102.909,00 | 106.993,00 | -1.72% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.7% |
![]() | UNI | 7,43 | 6,86 | 7,80 | -4.69% |
![]() | AAVE | 279,31 | 265,08 | 297,82 | -6.21% |
![]() | PI | 0,57 | 0,493960 | 0,62 | -7.9% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | TAO | 366,37 | 356,90 | 389,28 | -5.68% |
![]() | OKB | 51,38 | 51,19 | 53,87 | -4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,35 | 5,33 | 5,84 | -7.93% |
![]() | APT | 4,43 | 4,37 | 4,77 | -6.91% |
![]() | CRO | 0,091192 | 0,088465 | 0,096819 | -5.33% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,18 | 2,42 | -9.31% |
![]() | ETC | 16,69 | 16,06 | 17,29 | -3.37% |
![]() | JITOSOL | 175,70 | 171,01 | 187,48 | -6.28% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,83 | -5.73% |
![]() | TKX | 30,36 | 28,26 | 30,79 | -0.92% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -2.6% |
![]() | GT | 16,86 | 16,83 | 17,62 | -4.03% |
![]() | TRUMP | 9,93 | 9,76 | 10,21 | -2.76% |
![]() | KAS | 0,075369 | 0,074679 | 0,083477 | -9.24% |
![]() | VET | 0,022305 | 0,021903 | 0,023857 | -6.36% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 0.08% |
![]() | LBTC | 104.497,00 | 101.149,00 | 107.096,00 | -1.61% |
![]() | ATOM | 4,09 | 4,03 | 4,32 | -5.28% |
![]() | POL | 0,201830 | 0,192026 | 0,213261 | -5.22% |
![]() | SKY | 0,083393 | 0,075269 | 0,085377 | -2.05% |
![]() | ENA | 0,291266 | 0,280281 | 0,319529 | -8.78% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,31 | 3,66 | -7.23% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,73 | -9.13% |
![]() | ARB | 0,339829 | 0,332078 | 0,376261 | -9.68% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,35 | 2,54 | -5.27% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,95 | 1,05 | -6.36% |
![]() | QNT | 105,93 | 102,93 | 114,53 | -6.88% |
![]() | ALGO | 0,178232 | 0,169427 | 0,181616 | -1.79% |
![]() | WETH | 2.534,34 | 2.461,19 | 2.696,57 | -6.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,30 | 4,50 | -2.62% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,22 | 11,17 | 11,33 | -0.85% |
![]() | SPX | 1,37 | 1,30 | 1,60 | -12.66% |
![]() | BNSOL | 153,37 | 149,13 | 163,83 | -6.38% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,24 | -1.22% |
![]() | FLR | 0,017966 | 0,017579 | 0,018624 | -2.44% |
![]() | VIRTUAL | 1,85 | 1,73 | 1,92 | -3.72% |
![]() | JUP | 0,411336 | 0,389895 | 0,438396 | -5.97% |
![]() | RETH | 2.881,66 | 2.800,42 | 3.062,56 | -5.86% |
![]() | FARTCOIN | 1,20 | 1,07 | 1,32 | -8.2% |
![]() | TIA | 1,76 | 1,74 | 1,98 | -11.16% |
![]() | RSETH | 2.650,30 | 2.580,51 | 2.813,66 | -5.72% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -7.13% |
![]() | INJ | 11,52 | 11,29 | 12,66 | -9% |
![]() | IP | 3,56 | 3,47 | 3,87 | -7.54% |
![]() | S | 0,325458 | 0,314974 | 0,363508 | -9.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | XDC | 0,060341 | 0,059952 | 0,063630 | -5.14% |
![]() | OP | 0,57 | 0,56 | 0,65 | -12.36% |
![]() | STX | 0,63 | 0,60 | 0,66 | -4.26% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | METH | 2.723,39 | 2.627,52 | 2.882,21 | -5.32% |
![]() | SEI | 0,176249 | 0,172383 | 0,187381 | -5.94% |
![]() | OSETH | 2.653,68 | 2.584,62 | 2.818,62 | -5.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.209,00 | -1.47% |
![]() Ethereum ETH | 2.532,33 | -6% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,13 | -3.67% |
![]() BNB BNB | 651,25 | -1.19% |
![]() Solana SOL | 145,40 | -6.06% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,177024 | -4.32% |
![]() TRON TRX | 0,269746 | -0.77% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.532,70 | -5.99% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -5.29% |
![]() Hyperliquid HYPE | 40,82 | -1.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 36,71 | 7,24% |
LEO Token | LEO | 9,00 | 1,55% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,74% |
Bitcoin Cash | BCH | 434,53 | 0,62% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,55% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,207690% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,167580% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,118710% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,102110% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,201100% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 36,71 | 7,30% |
LEO Token | LEO | 9,00 | 1,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 434,53 | 0,79% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,087430% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,078720% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,028130% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,023550% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,021740% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,006730% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,004120% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,37 | -12,66% |
Optimism | OP | 0,57 | -12,36% |
Celestia | TIA | 1,76 | -11,16% |
Arbitrum | ARB | 0,339829 | -9,68% |
Sonic | S | 0,325458 | -9,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,19 | -9,31% |
Kaspa | KAS | 0,075369 | -9,24% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,66 | -9,13% |
Injective | INJ | 11,52 | -9,00% |
Ethena | ENA | 0,291266 | -8,78% |